大东海泵业无锡有限公司是一家专业的潜水泵生产厂家。在客户潜水泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的潜水泵型号、潜水泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于小型潜水泵型号参数表的知识:
QDX潜水泵为农村农田灌溉,养殖业给排水园林浇喷及旅馆食堂高层建筑等场所供水之用。使用条件:输送水源条件为常温清水中不溶性固体颗粒的含量不超过0.1%,颗粒不大于0.2mm,液体PH值在6.5-8范围内。如河水、湖水、井水等. 潜水泵使用扬程不能过低,低于规定扬程容易引起电机损坏.
小型潜水泵由水泵、 密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;小型潜水泵位于电泵下部,为离心式叶轮、蜗壳结构;潜水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止处采用"O"形耐油橡胶密封圈作静密封.
潜水泵转轴经镀硬铬处理,有效提高了轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时有利于叶轮的维修拆卸.
小型潜水泵电机内配有热保护器,能在电泵缺相、过载、电机过热等情况下自行断开电源保护电机.
本系列小型潜水泵广泛应用于农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌和家庭生活用水,也可用于抽排工业积水、养殖用水等.
潜水泵型号:
型号 |
功率 (kw) |
电压 (v) |
扬程 (m) |
流量 (m3/h) |
配管 (mm) | 型号 |
功率 (kw) |
电压 (v) |
扬程 (m) |
流量 (m3/h) |
配管 (mm) |
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 | QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 |
QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 | QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 |
QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 | QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 |
QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 | QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 |
QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 | QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 |
QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 |
QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 | QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 |
QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 | QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 |
QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 | QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 |
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 | QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 |
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 |
QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 | QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 |
QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 | QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 |
QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 | QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 |
QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 | QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 |
QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 | QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 |
QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 | QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 |
QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 | QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 |
QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 | QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 |
QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 | QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 |
QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 |
QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 | QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 |
QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 | QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 |
QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 | QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 |
QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 |
QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 | QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 |
QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 | QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 |
QDX25-9-1.1 | 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 | QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 |
QDX40-5.5-1.1 | 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 | QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 |
QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 | QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 |
QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 | QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 |
QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 | QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 |
QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 | QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 |
QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 |
非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司官方网站的访问!以上是关于小型潜水泵型号参数表的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产排污泵,随时欢迎您的咨询。谢谢!