大东海泵业无锡有限公司是一家专业的排污泵生产厂家。在客户排污泵选型时,我公司水泵厂家会提供排污泵型号、排污泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于直联式自吸无堵塞排污泵规格型号性能参数表的知识:
直联式自吸无堵塞排污泵特点:
1、结构紧凑。ZWL型自吸式排污泵为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通自吸泵比较,占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有极好的动静平衡,运行时无振动,低噪音、延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。
3、轴封采用优质机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨无泄漏、使用寿命长。
4、采用******水力模型、具有效率高、性能好等特点。
5、安装使用维护方便。吐出管路不需要装止回阀,吸入管路不需要安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
6、结构独特、自吸性能好,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。
直联式自吸无堵塞排污泵技术选型:
型号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 转速 | 效率 | (NPSH)必需蚀余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZWL32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWL50-18-22 | 18 | 22 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWL65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZWL80-80-45 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 |
ZWL150-200-28 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 |
ZWL150-400-25 | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZWL150-180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
型号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 转速 | 效率 | (NPSH)必需蚀余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZWL200-280-12 | 280 | 12 | 22 | 1450 | 62 | 5 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 |
ZWL200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZWL250-400-22 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
直联式自吸无堵塞排污泵用途:
用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于直联式自吸无堵塞排污泵规格型号性能参数表的介绍,如您对此问题还想有进一步的了,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,随时欢迎您的咨询。客服联系电话:133 9511 4288,微信同号。谢谢!