大东海泵业无锡有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519
潜污泵
产品简介
我公司生产的QW型潜污泵是在引进国外先 进技术的基础上,结合国内排污泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列泵采用独特结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一个截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗壳,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
产品特点
1、 该泵密封油室内可设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
2、 采用独特的单片或双片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、 可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
4、 机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
5、 能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
6、 整体结构紧凑、体积小、噪音小、节能效果显著,检修方便、无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
7、 浮球开关可根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
8、 有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动自由安装(潜污泵的安装方式)。
9、 潜污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
现在市场上潜污泵生产厂家很多,那潜污泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的潜污泵、管道泵型号、以及耐高温排污泵参数很齐全,我们将为您提供免费咨询、选型服务。
产品用途
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。QW型潜水泵可以做成:不锈钢材质、防爆电机潜水泵。
型号意义
性能参数
型 号 |
口 径 (mm) |
流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
功 率 (kw) |
转 速 (r/min) |
效 率 (%) |
25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120QW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
- 上一篇:热水潜水排污泵
- 下一篇:没有了
相关资讯
- 热水管道泵常见故障解疑答惑
- ZX型自吸泵和ZW型自吸式排污泵有哪些区别?
- 处理耐腐蚀液下泵常见问题的方法
- 自吸泵和离心泵究竟有什么区别?
- 什么是自吸泵水锤现象?
- 购买使用排污泵四点特别提醒
- “功率曲线”说明排污泵哪些性能好坏?
- 不锈钢液下泵维护方法
- 潜水排污泵安装方法及步骤
- 大东海泵业关于立式管道离心泵ISG150-250B外形尺寸|重量|参数|价格
- WQX系列污水污物潜水排污泵
- 管道泵轴承故障及损坏原因分析
- 大东海泵业发布ISG65-200B立式管道泵的外形尺寸|重量|参数资料
- 潜水泵安全使用规定及常见故障分析
- 排污泵2种常见故障的排除方法
- 不锈钢泵厂家常生产的不锈钢泵有哪几种?
- 排污泵使用机械密封的优点和缺点
- 生产厂家告诉你ISG125-315立式管道泵的外形尺寸|重量|参数资料
- 水泵配套星三角控制柜的控制原理是怎样的?
- WQ(QW)排污泵的优点与改进措施