大东海泵业无锡有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519


大东海泵业无锡有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519


大东海泵业无锡有限公司是一家专业的离心式清水泵生产厂家。在客户离心式清水泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的离心式清水泵型号、离心式清水泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于离心式清水泵参数及型号的知识:
一、什么是离心式清水泵
离心式清水泵简称离心泵,它是一种利用水的离心运动的抽水机械。由泵壳、叶轮、泵轴、泵架等组成。离心清水泵起动前应先往泵里灌满水,起动后旋转的叶轮带动泵里的水高速旋转,水作离心运动,向外甩出并被压入出水管。水被甩出后,叶轮附近的压强减小,在转轴附近就形成一个低压区。这里的压强比大气压低得多,外面的水就在大气压的作用下,冲开底阀从进水管进入泵内。冲进来的水在随叶轮高速旋转中又被甩出,并压入出水管。叶轮在动力机带动下不断高速旋转,水就源源不断地从低处被抽到高处。
二、离心式清水泵工作原理:
开泵前,吸入管和清水泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从清水泵出口,排出管流出。
此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。
三、离心式式清水泵型号
离心式清水泵结构上分为立式离心泵和卧式离心泵两系列产品。想要进出口在同一水平线上安装建议选用立式离心泵,如果想要水平进出口垂直向上或者向左向右成L型那么建议选用卧式离心泵更为合适。
下面参数表立式离心式清水泵和卧式离心式清水泵参数都一样,ISG代表立式离心式清水泵,如果选用卧式只需要把字母改为ISW即可。
| 序号 | 型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
转速 r/min |
功率 KW |
| 1 | ISG20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 |
| 2 | ISG25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 |
| 3 | ISG25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
| 4 | ISG25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 |
| 5 | ISG32-100(I) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
| 6 | ISG32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 |
| 7 | ISG32-125(I) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
| 8 | ISG32-160 | 4.5 | 32 | 2900 | 1.5 |
| 9 | ISG32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 |
| 10 | ISG32-160(I) | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
| 11 | ISG32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 |
| 12 | ISG32-200A | 4 | 40 | 2900 | 2.2 |
| 13 | ISG32-200(I) | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
| 14 | ISG40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
| 15 | ISG40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
| 16 | ISG40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
| 17 | ISG40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
| 18 | ISG40-160B | 5.2 | 24 | 2900 | 1.1 |
| 19 | ISG40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
| 20 | ISG40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
| 21 | ISG40-200B | 5.5 | 38 | 2900 | 2.2 |
| 22 | ISG40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
| 23 | ISG40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 5.5 |
| 24 | ISG40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 4 |
| 25 | ISG40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
| 26 | ISG40-125(I) | 12.5 | 25 | 2900 | 1.5 |
| 27 | ISG40-125(I)A | 10.5 | 16 | 2900 | 1.1 |
| 28 | ISG40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 29 | ISG40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 30 | ISG40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 2900 | 1.5 |
| 31 | ISG40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 32 | ISG40-200(I)A | 11.7 | 44.5 | 2900 | 4 |
| 33 | ISG40-200(I)B | 10.5 | 35 | 2900 | 3 |
| 34 | ISG40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 35 | ISG40-250(I)A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 36 | ISG40-250(I)B | 10.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
| 37 | ISG50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
| 38 | ISG50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 39 | ISG50-125A | 11.2 | 17.2 | 2900 | 1.1 |
| 40 | ISG50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 41 | ISG50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 42 | ISG50-160B | 10.5 | 22.5 | 2900 | 1.5 |
| 43 | ISG50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 44 | ISG50-200A | 11.7 | 44.5 | 2900 | 4 |
| 45 | ISG50-200B | 10.5 | 35 | 2900 | 3 |
| 46 | ISG50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 47 | ISG50-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 48 | ISG50-250B | 10.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
| 49 | ISG50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| 50 | ISG50-100(I)A | 22.4 | 10 | 2900 | 1.1 |
| 51 | ISG50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 52 | ISG50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 53 | ISG50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 |
| 54 | ISG50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
| 55 | ISG50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
| 56 | ISG50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 57 | ISG50-200(I)A | 23.4 | 44 | 2900 | 7.5 |
| 58 | ISG50-200(I)B | 21.6 | 37 | 2900 | 5.5 |
| 59 | ISG50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 |
| 60 | ISG50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 61 | ISG50-251(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
| 62 | ISG50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 63 | ISG50-315(I)A | 23.4 | 110 | 2900 | 22 |
| 64 | ISG50-315(I)B | 23.6 | 93 | 2900 | 18.5 |
| 65 | ISG65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| 66 | ISG65-100A | 22.4 | 10 | 2900 | 1.1 |
| 67 | ISG65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 68 | ISG65-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 69 | ISG65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
| 70 | ISG65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
| 71 | ISG65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 2.2 |
| 72 | ISG65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 73 | ISG65-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 |
| 74 | ISG65-200B | 21.6 | 37 | 2900 | 4 |
| 75 | ISG65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
| 76 | ISG65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 77 | ISG65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
| 78 | ISG65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 79 | ISG65-315A | 23.4 | 110 | 2900 | 22 |
| 80 | ISG65-315B | 21.6 | 93 | 2900 | 18.5 |
| 81 | ISG65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
| 82 | ISG65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 83 | ISG65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
| 84 | ISG65-125(I)A | 44.8 | 16 | 2900 | 4 |
| 85 | ISG65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
| 86 | ISG65-160(I)A | 46.8 | 28 | 2900 | 5.5 |
| 87 | ISG65-160(I)B | 43.2 | 24 | 2900 | 4 |
| 88 | ISG65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 89 | ISG65-200(I)A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 |
| 90 | ISG65-200(I)B | 43 | 37 | 2900 | 7.5 |
| 91 | ISG65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 |
| 92 | ISG65-250(I)A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 |
| 93 | ISG65-250(I)B | 43 | 60 | 2900 | 15 |
| 94 | ISG65-315(I) | 50 | 125 |
非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司官方网站的访问!以上是关于离心式清水泵参数及型号的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产潜水泵,随时欢迎您的咨询。谢谢!