大东海泵业无锡有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519
ISBG型立式便拆式离心泵规格型号性能参数表
欢迎访问大东海泵业无锡有限公司网站,我公司是一家专业的离心泵生产厂家。在您需要离心泵选型时,我们将会提供离心泵型号、离心泵价格等售前服务,以供您的参考选择。本条产品资讯是关于 ISBG型立式便拆式离心泵规格型号性能参数表的知识:
产品简介
ISBG型立式便拆式离心泵在整体结构上进行了创新型设计。该类水泵采用独立轴承体、泵轴支撑,使得原来立式管道泵靠电机轴承支撑的不足之处得以解决;消除了原立式管道泵轴向力大的不足之处;电机采用Y2系列标准通用电机,ISBG型立式便拆式离心泵解决原立式管道泵加长轴电机配套更换难的问题,解决了更换大功率水泵的轴承、机械密封、叶轮、泵轴的难题。具有运转更平稳、使用寿命长、配套更方便、维护保养更轻松等等,具有无可代替的优点。
产品特点
1、立式结构,安装调试方便。底脚稳固、结构紧凑;
2、运行平稳、噪音极低;
3、精度高、可靠性好、寿命长。
4、耐高温、高压,运行寿命长,无渗漏,对轴无磨损,保证工作环境整洁。
5、维修方便快捷。
现在市场上ISBG型立式便拆式离心泵生产厂家很多,那ISBG型立式便拆式离心泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的ISBG型立式便拆式离心泵、管道泵型号很齐全,欢迎大家前来咨询、选购。
产品用途
1、ISG型离心泵,供输送清水及物理性质类似清水的其它液体之用。使用介质量温度80℃一下。适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、采暖、浴室冷暖水循环增压及设备配套等。
2、IRG型热水泵、适用于有供热系统的民用企事业单位的建筑住房供暖及热水增压、循环、输送等生产工艺供热系统,如电站、热电站、余热利用、冶金、化工、纺织、木材加工、造纸等工业、锅炉高温热水、使用温度102℃以下。
3、IHG型化工泵,输送不含固体颗粒具有腐蚀性其粘度类似水的液体。适用于轻纺、石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。使用温度-20℃-102℃。
4、YG型防爆化工泵输送不含固体颗粒具有腐蚀性其粘度类似水且易燃易爆的液体。适用于轻纺、石油、化工、冶金、矿山、制药和合成纤维等部门,使用温度-20℃-102℃。
型号意义
性能参数
型号 | 流量Q | 扬程(m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kW) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r |
重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
ISBG 15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
ISBG 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
ISBG 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
ISBG 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
ISBG 25-1254 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISBG 25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
ISBG 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISBG 25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISBG 32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
ISBG 32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
ISBG 32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISBG 32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
ISBG 32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISBG 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
ISBG 32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
ISBG 32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
ISBG 32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
ISBG 32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
ISBG 40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
ISBG 40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
ISBG 40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISBG 40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
ISBG 40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISBG 40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISBG 40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISBG 40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
ISBG 40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
ISBG 40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
ISBG 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
ISBG 40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
ISBG 40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
ISBG 40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISBG 40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
ISBG 40-125(I) | 12.5 | 347 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
ISBG 40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
型号 | 流量Q |
扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kW) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r |
重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
ISBG 40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
ISBG 40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISBG 40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISBG 40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
ISBG 40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
ISBG 40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
ISBG 40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
ISBG 40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
ISBG 40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
ISBG 40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
ISBG 50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
ISBG 50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
ISBG 50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISBG 50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISBG 50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
ISBG 50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
ISBG 50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
ISBG 50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
ISBG 50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
ISBG 50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
ISBG 50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
ISBG 50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
ISBG 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
ISBG 50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
ISBG 50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
ISBG 50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
ISBG 50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
ISBG 50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
ISBG 50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
ISBG 50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
ISBG 50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
ISBG 50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
ISBG 50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
ISBG 50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
ISBG 50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
型号 | 流量Q | 扬程(m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kW) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r |
重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
ISBG 50-250(IA) | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
ISBG 50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
ISBG 50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
ISBG 50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
ISBG 50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
ISBG 50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
ISBG 65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
ISBG 65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
ISBG 65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
ISBG 65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
ISBG 65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
ISBG 65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
ISBG 65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
ISBG 65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
ISBG 65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
ISBG 65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
ISBG 65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
ISBG 65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
ISBG 65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
ISBG 65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
ISBG 65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
ISBG 65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
ISBG 65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
ISBG 65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
ISBG 65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
ISBG 65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
ISBG 65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
ISBG 65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
ISBG 65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 103 |
ISBG 65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 97 |
ISBG 65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
ISBG 65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
ISBG 65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
ISBG 65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
ISBG 65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
型号 | 流量Q | 扬程(m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kW) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r |
重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
ISBG 65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 |
ISBG 65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 |
ISBG 65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
ISBG 65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
ISBG 65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 |
ISBG 80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
ISBG 80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 |
ISBG 80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
ISBG 80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 |
ISBG 80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
ISBG 80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 105 |
ISBG 80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 98 |
ISBG 80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | 175 |
ISBG 80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | 165 |
ISBG 80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 |
ISBG 80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | 240 |
ISBG 80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 |
ISBG 80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 185 |
ISBG 80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 | 355 |
ISBG 80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
ISBG 80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
ISBG 80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 275 |
ISBG 80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 66 | 2900 | 55 | 3.0 | 570 |
ISBG 80-350A | 44.5 | 12.4 | 142 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 470 |
ISBG 80-350B | 41 | 11.4 | 135 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 440 |
ISBG 80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
ISBG 80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
ISBG 80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 163 | 175 |
ISBG 80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
ISBG 80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
ISBG 80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
ISBG 80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 174 |
ISBG 80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.5 | 251 |
ISBG 80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.5 | 220 |
ISBG 80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 | 198 |
型号 | 流量Q | 扬程(m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kW) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r |
重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
ISBG 80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
ISBG 80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
ISBG 80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 315 |
ISBG 80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
ISBG 80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
ISBG 80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
ISBG 80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 36 |
ISBG 100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
ISBG 100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
ISBG 100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
ISBG 100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
ISBG 100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
ISBG 100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
ISBG 100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
ISBG 100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
ISBG 100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
ISBG 100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
ISBG 100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
ISBG 100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
ISBG 100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 330 |
ISBG 100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
ISBG 100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
ISBG 100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
ISBG 100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
ISBG 100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
ISBG 100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
ISBG 100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
ISBG 100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
ISBG 100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 |
ISBG 100-200(I) | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
ISBG 100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
ISBG 100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
ISBG 100-250(I) | 160 | 44. 4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
ISBG 100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
ISBG 100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
型号 | 流量Q | 扬程(m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kW) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r |
重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
ISBG 100-350 | 100 | 27.8 | 153.6 | 57 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 |
ISBG 100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 |
ISBG 100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 | 600 |
ISBG 125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | 180 |
ISBG 125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 125 |
ISBG 125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
ISBG 125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
ISBG 125-160 | 160 | 4.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 265 |
ISBG 125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
ISBG 125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 215 |
ISBG 125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
ISBG 125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 | 380 |
ISBG 125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 |
ISBG 125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.5 | 580 |
ISBG 125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 |
ISBG 125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 |
ISBG 125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.5 | 790 |
ISBG 125-315A | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.5 | 710 |
ISBG 125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
ISBG 125-315C | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.5 | 585 |
ISBG 150-125 | 160 | 44.4 | 24 | 76 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
ISBG 150-125A | 150 | 41.7 | 16 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 |
ISBG 150-160 | 160 | 44.4 | 32 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 270 |
ISBG 150-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
ISBG 150-160B | 140 | 39 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
ISBG 150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
ISBG 150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
ISBG 150-200B | 140 | 39 | 38 | 75 | 1450 | 22 | 4.0 | 275 |
ISBG 150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 300 |
ISBG 150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 262 |
ISBG 150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 241 |
ISBG 150-315 | 20 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
ISBG 150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
ISBG 150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
ISBG 150-350 | 160 | 44.4 | 150 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
型号 | 流量Q | 扬程(m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kW) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r |
重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
ISBG 150-350A | 150 | 41.7 | 142 | 70 | 2900 | 90 | 5.5 | 790 |
ISBG 150-350B | 140 | 39 | 135 | 76 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
ISBG 150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
ISBG 150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
ISBG 150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 435 |
ISBG 150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 |
ISBG 150-250(I) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 |
ISBG 150-250(I)A | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55 | 4.5 | 561 |
ISBG 150-250(I)B | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 |
ISBG 150-315(I) | 20 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 |
ISBG 150-315(I)A | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 |
ISBG 150-315(I)B | 173 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 |
ISBG 200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
ISBG 200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
ISBG 200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 305 |
ISBG 200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 267 |
ISBG 200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 246 |
ISBG 200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 | 417 |
ISBG 200-315A | 189 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 342 |
ISBG 200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 322 |
ISBG 200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 | 498 |
ISBG 200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 | 462 |
ISBG 200-400B | 174 | 48.6 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 443 |
ISBG 200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 373 |
ISBG 200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 4.0 | 382 |
ISBG 200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 346 |
ISBG 200-250(I) | 400 | 111.4 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 4.0 | 475 |
ISBG 200-250(I)A | 358 | 99.6 | 14 | 78 | 1450 | 22 | 4.0 | 405 |
ISBG 200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 387 |
ISBG 200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 4.0 | 675 |
